Neste Post, vou deixar o significado e a tradução das principais abreviações dos termos em inglês dos componentes dos sistemas automotivos. São termos largamente usados no ramo de reparo por mecânicos, eletricistas e eletrônicos, e também aparecem nos DTCs dos scanners automotivo!
| A/C | Air Conditioning | Ar condicionado |
| A/D | Analogic/Digital | Conversor analógico/digital |
| ACC | Air Conditioner Clutch | Embreagem do A/C |
| ACT | Air Charge Temperature | Sensor de temperatura do ar |
| AT | Automatic Transmission | Transmissão automática |
| AWD | All-Wheel Drive | Tração total ou integral |
| BDC | Bottom Dead Center | Ponto morto inferior |
| Bhp | brake horsepower | Potencia ao freio |
| BOO | Break On-Off | Interruptor do pedal do freio |
| CAN | Controller area Network | Controle de rede de área |
| CANP | Canister Purge Valvle evaporative emission | Válvula de purga do cânister |
| CID | CaMshaft Identification sensor | Sensor de posição do comando de válvulas |
| CKP | CranKshaft Positioning | Sensor de rotação e PMS do motor |
| CMP | CaMshaft Postioning | Sensor de fase do comando de válvulas |
| CO | Carbon monóxide | Monóxidos de carbono |
| CO2 | Carbon dióxide | Dióxido de carbono |
| CPP | Clutch Pedal Position | Interruptor do pedal da embreagem |
| CPS | Crankshaft Positioning Sensor | Sensor de rotação e PMS do motor |
| CPU | Central Processor Unit | Unidade Central de Processamento |
| CTS | Coolant Temperature sensor | Sensor de temperatura do liquido de arrefecimento |
| Cut-Off | Cut-Off | Corte do combustível em desaceleração |
| DBW | Drive by Wire | Controle de aceleração por fio, sem cabo de acelerador |
| DIS | Distribuitorless Ignition System | Sistema de ignição sem distribuidor |
| DLC | Data Link Connector | Conector de diagnósticos |
| DPFE | Differencial Pressure Feedback EGR | Sensor de pressão diferencial para a válvula EGR |
| Duty cicle | Duty cicle | Carga cíclica |
| ECM | Electronic Control Module | Unidade Central Eletrônica |
| ECT | Engine Coolant Temperature sensor | Sensor de temperatura do liquido de arrefecimento |
| ECU | Electronic Central Unit | Unidade Central Eletrônica |
| EEC-IV | Electronic Engine Control – Fourth Generation | Controle eletrônico do motor de 4a geração |
| EEC-V | Electronic Engine Control – Fifth Generation | Controle eletrônico do motor de 5a geração |
| EEPROM | Electrical Erasable Programmable Read Only Memory | Memória para Leitura Programável/apagável eletricamente |
| E-GAS | Eletronisch GASpedal | Pedal do acelerador com controle eletrônico |
| EGR | Exhaust Gas Recirculation | Recirculação dos gases de exaustão |
| EI | Electronic Ignition control module | Modulo de controle de ignição eletrônica |
| EPC | Electronic Power Control | Acelerador com controle eletrônico |
| EST | Electronic Spark Timing | Seleção eletrônica de avanço de ignição |
| EVAP | EVAPorative emission control | Válvula de controle das emissões evaporativas |
| EVR | Exhaust Gas Recirculation Valvle | Válvula de controle de recirculação dos gases de exaustão |
| FAN | Fan | Eletroventilador |
| FI | Fuel Injector | Injetor de combustível |
| FP | Fuel Pump | Eletrobomba de combustível |
| FPR | Fuel Pump Relay | Relê da eletrobomba de combustível |
| HC | Hidrocarbons | Hidrocarbonetos |
| HO2S (b2) | Heated Oxigen sensor | Sensor de oxigênio aquecido na descarga |
| HO2S (b1) | Heated Oxigen Sensor | Sensor de oxigênio aquecido |
| HSFC | High Speed Fan Control | Rele de alta velocidade do eletroventilador |
| IAC | Idle Air Control | Controle de ar da marcha lenta |
| IACV | Idle Air Control Valvle | Válvula de controle de ar na marcha lenta |
| IAT | Intake Air Temperature | Sensor de temperatura do ar admitido |
| ICM | Ignition control module | Modulo de controle de ignição eletrônica |
| IGN | Ignition | Bobina de ignição |
| IMMO | Immoblizer System | Sistema de imobilizador |
| INJ | Injector Fuel | Eletroinjetor de combustível |
| KS | Knock Sensor | Sensor de detonação do motor |
| LSFC | Low Speed Fan Control | Rele de baixa velocidade do eletroventilador |
| LTFT | Long Time Fuel Trim | Ajuste de combustível a longo prazo |
| MAF | Mass Air Flow | Medidor de massa de ar |
| MAP | Manifold Absolute Pressure | Sensor de pressão absoluta do motor |
| MFI | Multipoint Fuel Injection | Sistema de Injeção Eletrônica Multiponto |
| NOx | Nitrogen oxide | Óxidos de nitrogênio |
| NTC | Negative Temperature Coeficient | Coeficiente de temperatura negativo |
| OCT | Octane Adjust | Conector de octanas |
| PAT | Pressure and Air Temperature | Sensor integrado de pressão e temperatura do ar |
| PATS | Passive anti-theft system | Sistema passivo anti furto |
| PCM | Powertrain Control Module | Controle do trem de força |
| PIP | Profile Ignition Pickup | Sinal de controle de tempo de ignição |
| PWM | Pulse Wave Modulation | Amplitude de pulso modulado |
| PWR | PoWer Relay | Relê de alimentação do sistema de injeção |
| RAM | Random Access Memory | Memória de Acesso Aleatório |
| ROM | Read Only Memory | Memória de Leitura Única |
| RSH | RollenSHlepphebel | Tucho de válvulas roletado |
| SPOUT | Spark Output Signal | Sinal de disparo de ignição |
| STFT | Short Time Fuel Trim | Ajuste de combustível a curto prazo |
| TDC | Top Dead Center | Ponto morto superior |
| Top-feed | Alimentação pela parte superior do eletroinjetor | |
| TPS | Throttle Position Sensor | Sensor de posição da borboleta de aceleração |
| TFI | Tick Film Ignition | Módulo de controle de ignição por película de filme |
| TWC | Three Way catalytic Converter | Conversor catalítico de três vias |
| VAF | Vane Air Flow | Sensor de fluxo de ar |
| VSS | Vehicle Speed Sensor | Sensor de velocidade do veiculo |
| WAC | Wide open throttle Air Conditioner | Rele de corte do A/C |
| WOT | Wide Open Throttle | Borboleta de aceleração aberta totalmente |
ATENÇÃO!
Não esqueça de clicar nos nossos anunciantes para nos ajudar a manter o site a continuar fazer novas publicações de dicas e procedimentos!
Agradecemos pela visita!
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.